 
	
		JAKA ZU 18
Masa własna wynosi mniej niż 35 kg, nośność 18 kg, a promień roboczy 1073 mm.
Zintegrowana konstrukcja przegubu, łatwa w montażu i demontażu.
Większe obciążenie, większy promień roboczy, odpowiedni do zastąpienia ciężkich prac związanych z ręcznym przemieszczaniem, przy jednoczesnym uwzględnieniu elastyczności rozmieszczenia i łatwości obsługi.
Nie ma potrzeby instalowania ogrodzenia ochronnego i współpracy z ludźmi, robotami i otaczającym środowiskiem.
Specyfikacja
| Rated power | 600W | |
| Temperature range | 0-50℃ | |
| IP Specification | IP54 | |
| Installation | Installation at any angle | |
| Tool I/O | Digital input 2/Digital output 2/Analog input 1 | |
| Tool I/O power | 24V | |
| Base diameter | 188mm | |
| Material | Aluminum,PC | |
| Tool I/O size | M8 | |
| Cable length | 6m | |
| Package Size | 770×510×505(mm)(L×W×H) | |
| Robot | Work scope | Max speed | 
| Joint 1 | ±270° | 120°/s | 
| Joint 2 | -85°,+265° | 120°/s | 
| Joint 3 | ±175° | 180°/s | 
| Joint 4 | -85°,+265° | 180°/s | 
| Joint 5 | ±270° | 180°/s | 
| Joint 6 | ±270° | 180°/s | 
| Max speed | / | 3.5m/s | 
| Payload | 18kg | 
| Weight (W cable) | 35kg | 
| Work radius | 1073mm | 
| Repeatability | ±0.03mm | 
| Axis | 6 | 
| Programming | Graphical programming,Free-drive | 
| Teach pendant | MT(PAD/Mobile)APP | 
| Collaborative operation | Accordance with GB11291.1-2011 | 
| Certificate | CR CE 15066 | 
